| |
| ABDON BATISTA |
| Vice-Prefeito | LUCIMAR ANTONIO SALMORIA |
| Endereço | R. João Santin, 30 |
| CEP | 89636-000 |
| Observações | (49) 3545.1177 (49) 3546.1777 (49) 3545.1133
|
| |
| AGROLÂNDIA |
| Vice-Prefeito | Guido Bauer |
| Endereço | Rua Alameda Trombudo Alto, 255 |
| Bairro | Centro |
| CEP | 88420-000 |
| Observações | (47) 3534.4269 |
| |
| AGRONÔMICA |
| Vice-Prefeito | Cesar Luiz Cunha |
| Endereço | Rua Leopoldo Cunha, 115 |
| Bairro | Centro |
| CEP | 89188-000 |
| Observações | (47) 3542.0168 |
| |
| ALTO BELA VISTA |
| Vice-Prefeito | ELIZUR RAIZER |
| Endereço | Rua do Comércio, 1129 |
| CEP | 89730-000 |
| Observações | (49) 3455.9005 |
| |
| ANTÔNIO CARLOS |
| Vice-Prefeito | Pedro Paulo dos Santos |
| Endereço | Praça Anchieta, 10 |
| CEP | 88180-000 |
| Observações | (48) 3272.1123 (48) 3272.1222
|
| |
| APIÚNA |
| Vice-Prefeito | Mario Dalri |
| Endereço | Estrada Geral Subida, s/n |
| Bairro | Bairro Subida |
| CEP | 89135-000 |
| Observações | (47) 3353.1220 |
| |
| ARABUTÃ |
| Vice-Prefeito | Remilton Broetto |
| Endereço | Av. Lauro Müller, 210 |
| CEP | 89740-000 |
| Observações | (49) 3444.0048 (49) 3448.0234 (49) 3448.0050
|
| |
| ARMAZÉM |
| Vice-Prefeito | João Pedro Machado |
| Endereço | Rua Eliziario Rodrigues, 153 |
| Bairro | Bairro José Nazário |
| CEP | 88740-000 |
| Observações | (48) 3645.1277 com |
| |
| ARVOREDO |
| Vice-Prefeito | Neuli Bianchin |
| Endereço | Rua do Comércio, 99 |
| Bairro | Centro |
| CEP | 89778-000 |
| Observações | (49) 3356.0020 |
| |
| BELMONTE |
| Vice-Prefeito | ALTAIR ANSOLIN |
| Endereço | R. Eng. Francisco Passos, 133 |
| CEP | 89912-000 |
| Observações | (47) 3359.1170 |
| |
| BENEDITO NOVO |
| Vice-Prefeito | Harry Dallabrida |
| Endereço | Rua Eugenio Muller, 48 |
| Bairro | Centro |
| CEP | 89124-000 |
| Observações | (47) 3385.0213 |
| |
| BLUMENAU |
| Vice-Prefeito | Rufinus Seibt |
| Endereço | Rua Augusto Zager, 72 |
| Bairro | Bairro Velha Central |
| CEP | 89046-150 |
| Observações | (47) 3326 6850 |
| |
| BOCAINA DO SUL |
| Vice-Prefeito | Luiz Carlos Schmuler |
| Endereço | R. João Assink, 322 |
| CEP | 88538-000 |
| Observações | (49) 3228.0047 |
| |
| BRAÇO DO TROMBUDO |
| Vice-Prefeito | Nildo Melmestet |
| Endereço | Rua Tiradentes, 1597 |
| Bairro | Centro |
| CEP | 89178-000 |
| Observações | (47) 3547.0157 (47) 3547.0179 |
| |
| BRUNÓPOLIS |
| Vice-Prefeito | Dorilda Kemer de Oliveira |
| Endereço | Av. Palmeiras, s/nº |
| CEP | 89634-000 |
| Observações | (49) 3536.0019 (49) 3536.0020
|
| |
| CAMPO ALEGRE |
| Vice-Prefeito | Alice Bayerl Grosskopf |
| Endereço | Rua Cel. Bueno Franco, 292 |
| CEP | 89294-000 |
| Observações | (47) 632.2266 |
| |
| CAMPO ERÊ |
| Vice-Prefeito | Hermes Giachini |
| Endereço | Rua Ernesto Lunardi, 258 |
| Bairro | Centro |
| Observações | (49) 3655.1116 (49) 3655.1064
|
| |
| CAMPOS NOVOS |
| Vice-Prefeito | Jairo Luft |
| Endereço | Rua Barão do Itapetininga, 600 |
| Bairro | Centro |
| CEP | 89620-000 |
| Observações | (49) 8834.9552 |
| |
| CANOINHAS |
| Vice-Prefeito | Luiz Alberto Rincoski Faria |
| Endereço | Travessa 7 de Setembro, 205 |
| Bairro | Centro |
| CEP | 89460-000 |
| Observações | (47) 3621.7700 Pref. |
| |
| CAPINZAL |
| Vice-Prefeito | Sergio Helt |
| Endereço | Rua Carmelo Zocolli, 155 |
| Bairro | Centro |
| CEP | 89665-000 |
| Observações | (49) 3555.2222 |
81 cadastro(s) encontrado(s) Exibindo página 1 de 5 |
| 1 2 3 4 5 | Proxima > |